Datum | Berechtigt | Abgegeben | % | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2022 | 5509 | 3156 | 57.29 | 3099 | 57 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
Dr. Alexander Van der Bellen | 1632 | 52.66 | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 541 | 17.46 | ||
Dr. Dominik Wlazny | 323 | 10.42 | ||
Dr. Tassilo Wallentin | 304 | 9.81 | ||
Gerald Grosz | 220 | 7.1 | ||
Dr. Michael Brunner | 57 | 1.84 | ||
Heinrich Staudinger | 22 | 0.71 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
Dr. Alexander Van der Bellen | 275 | 58.4 | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 66 | 14.01 | ||
Dr. Tassilo Wallentin | 44 | 9.34 | ||
Dr. Dominik Wlazny | 44 | 9.34 | ||
Gerald Grosz | 35 | 7.43 | ||
Dr. Michael Brunner | 6 | 1.27 | ||
Heinrich Staudinger | 1 | 0.21 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
Dr. Alexander Van der Bellen | 249 | 51.55 | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 87 | 18.01 | ||
Dr. Dominik Wlazny | 51 | 10.56 | ||
Dr. Tassilo Wallentin | 45 | 9.32 | ||
Gerald Grosz | 41 | 8.49 | ||
Dr. Michael Brunner | 8 | 1.66 | ||
Heinrich Staudinger | 2 | 0.41 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
Dr. Alexander Van der Bellen | 274 | 46.13 | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 133 | 22.39 | ||
Dr. Dominik Wlazny | 71 | 11.95 | ||
Dr. Tassilo Wallentin | 62 | 10.44 | ||
Gerald Grosz | 41 | 6.9 | ||
Dr. Michael Brunner | 9 | 1.52 | ||
Heinrich Staudinger | 4 | 0.67 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
Dr. Alexander Van der Bellen | 192 | 52.16 | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 80 | 21.74 | ||
Dr. Tassilo Wallentin | 32 | 8.7 | ||
Dr. Dominik Wlazny | 31 | 8.42 | ||
Gerald Grosz | 27 | 7.34 | ||
Dr. Michael Brunner | 3 | 0.82 | ||
Heinrich Staudinger | 3 | 0.82 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
Dr. Alexander Van der Bellen | 71 | 41.28 | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 38 | 22.09 | ||
Dr. Dominik Wlazny | 25 | 14.53 | ||
Gerald Grosz | 19 | 11.05 | ||
Dr. Tassilo Wallentin | 12 | 6.98 | ||
Dr. Michael Brunner | 6 | 3.49 | ||
Heinrich Staudinger | 1 | 0.58 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
Dr. Alexander Van der Bellen | 246 | 56.16 | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 62 | 14.16 | ||
Dr. Tassilo Wallentin | 46 | 10.5 | ||
Dr. Dominik Wlazny | 37 | 8.45 | ||
Gerald Grosz | 31 | 7.08 | ||
Dr. Michael Brunner | 11 | 2.51 | ||
Heinrich Staudinger | 5 | 1.14 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
Dr. Alexander Van der Bellen | 325 | 56.72 | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 75 | 13.09 | ||
Dr. Dominik Wlazny | 64 | 11.17 | ||
Dr. Tassilo Wallentin | 63 | 10.99 | ||
Gerald Grosz | 26 | 4.54 | ||
Dr. Michael Brunner | 14 | 2.44 | ||
Heinrich Staudinger | 6 | 1.05 |
Finden Sie hier die beliebtesten Beiträge und Themen aus unserer Gemeinde.
Sie sind noch auf der Suche nach dem passenden Formular? Dann finden Sie hier eine Auswahl der meistgesuchten Formulare oder nutzen Sie unsere Formular-Übersicht.
Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten sowie den barrierefreien Zugang zu unseren Services. Sollten Sie diesbezüglich Anmerkungen haben, finden Sie unsere Kontaktdaten im Impressum.
Wir stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen und Anliegen zur Verfügung. Sollten Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular.