Datum | Berechtigt | Abgegeben | % | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/1999 | 3371 | 1834 | 54.41 | 1752 | 82 |
| Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
|---|---|---|---|---|
| SPÖ | 829 | 47.32 | ||
| CSA | 20 | 1.14 | ||
| ÖVP | 269 | 15.35 | ||
| FPÖ | 462 | 26.37 | ||
| GRÜNE | 105 | 5.99 | ||
| KPÖ | 15 | 0.86 | ||
| LIF | 52 | 2.97 |
Suchen Sie nach einem Formular, einer Einrichtung, einer Person oder einem Anliegen.