Datum | Berechtigt | Abgegeben | % | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2009 | 4503 | 1907 | 42.35 | 1881 | 26 | 153 |
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Abgegeben in % | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2004 | 3995 | 1644 | 41.15 | 1598 | 46 |
| Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
|---|---|---|---|---|
| SPÖ | 564 | 29.98 | -15.51 | |
| ÖVP | 289 | 15.36 | -1.97 | |
| MATIN | 443 | 23.55 | 2.90 | |
| GRÜNE | 152 | 808 | -2.75 | |
| FPÖ | 347 | 18.45 | 13.19 | |
| KPÖ | 17 | 0.90 | ||
| JuLis | 18 | 0.96 | ||
| BZÖ | 51 | 2.71 | ||
| LINKE |
| Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
|---|---|---|---|---|
| SPÖ | 727 | 45.49 | -1.82 | |
| ÖVP | 277 | 17.33 | 1.98 | |
| FPÖ | 84 | 5.26 | -21.11 | |
| CSA | ||||
| KPÖ | ||||
| LIF | ||||
| GRÜNE | 173 | 10.83 | 4.83 | |
| MATIN | 330 | 20.65 |