Datum | Berechtigt | Abgegeben | % | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2024 | 5586 | 2932 | 52.49 | 2883 | 49 | 746 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 559 | 19.39 | -7.91 | |
SPÖ | 802 | 27.82 | 0.61 | |
FPÖ | 852 | 29.56 | 7.43 | |
GRÜNE | 193 | 6.69 | -4.41 | |
NEOS | 342 | 11.86 | 11.86 | |
DNA | 80 | 2.77 | 2.77 | |
KPÖ | 55 | 1.91 | 1.91 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 101 | 21.44 | -7.98 | |
SPÖ | 109 | 23.14 | 3.03 | |
FPÖ | 119 | 25.27 | 5.73 | |
GRÜNE | 51 | 10.83 | -2.26 | |
NEOS | 58 | 12.31 | 12.31 | |
DNA | 24 | 5.10 | 5.10 | |
KPÖ | 9 | 1.91 | 1.91 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 98 | 21.26 | -6.43 | |
SPÖ | 128 | 27.77 | -4.23 | |
FPÖ | 135 | 29.28 | 7.74 | |
GRÜNE | 25 | 5.42 | -5.35 | |
NEOS | 56 | 12.15 | 12.15 | |
DNA | 9 | 1.95 | 1.95 | |
KPÖ | 10 | 2.17 | 2.17 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 114 | 20.80 | -5.24 | |
SPÖ | 157 | 28.65 | -0.02 | |
FPÖ | 185 | 33.76 | 6.97 | |
GRÜNE | 16 | 2.92 | -3.12 | |
NEOS | 49 | 8.94 | 8.94 | |
DNA | 19 | 3.47 | 3.47 | |
KPÖ | 8 | 1.46 | 1.46 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 70 | 22.36 | -4.49 | |
SPÖ | 97 | 30.99 | -0.79 | |
FPÖ | 91 | 29.07 | 3.21 | |
GRÜNE | 14 | 4.47 | -1.44 | |
NEOS | 28 | 8.95 | 8.95 | |
DNA | 7 | 2.24 | 2.24 | |
KPÖ | 6 | 1.92 | 1.92 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 20 | 11.70 | -7.23 | |
SPÖ | 42 | 24.56 | -3.84 | |
FPÖ | 76 | 44.44 | 6.56 | |
GRÜNE | 2 | 1.17 | -4.16 | |
NEOS | 22 | 12.87 | 12.87 | |
DNA | 4 | 2.34 | 2.34 | |
KPÖ | 5 | 2.92 | 2.92 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 59 | 17.20 | -10.64 | |
SPÖ | 121 | 35.27 | 0.68 | |
FPÖ | 101 | 29.45 | 11.34 | |
GRÜNE | 17 | 4.96 | -6.39 | |
NEOS | 33 | 9.62 | 9.62 | |
DNA | 6 | 1.75 | 1.75 | |
KPÖ | 6 | 1.75 | 1.75 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 97 | 16.84 | -12.09 | |
SPÖ | 148 | 25.69 | 4.90 | |
FPÖ | 145 | 25.17 | 9.86 | |
GRÜNE | 68 | 11.81 | -8.23 | |
NEOS | 96 | 16.67 | 16.67 | |
DNA | 11 | 1.91 | 1.91 | |
KPÖ | 11 | 1.91 | 1.91 |
Finden Sie hier die beliebtesten Beiträge und Themen aus unserer Gemeinde.
Sie sind noch auf der Suche nach dem passenden Formular? Dann finden Sie hier eine Auswahl der meistgesuchten Formulare oder nutzen Sie unsere Formular-Übersicht.
Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten sowie den barrierefreien Zugang zu unseren Services. Sollten Sie diesbezüglich Anmerkungen haben, finden Sie unsere Kontaktdaten im Impressum.
Wir stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen und Anliegen zur Verfügung. Sollten Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular.