Datum | Berechtigt | Abgegeben | % | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2003 | 4316 | 2437 | 56.46 | 2413 | 24 |
| Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
|---|---|---|---|---|
| SPÖ | 1192 | 49.40 | ||
| ÖVP | 877 | 36.34 | ||
| FPÖ | 96 | 3.98 | ||
| DIE GRÜNEN | 200 | 8.29 | ||
| GRÜNÖ | 21 | 0.87 | ||
| KPÖ | 27 | 1.12 |
Suchen Sie nach einem Formular, einer Einrichtung, einer Person oder einem Anliegen.