Datum | Berechtigt | Abgegeben | % | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2023 | 5.520 | 3.383 | 61.29 | 98.26 | 1.74 |
| Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
|---|---|---|---|---|
| VPNÖ | 1.178 | 35.44 | ||
| SPNÖ | 911 | 27.41 | ||
| FPÖ | 752 | 22.62 | ||
| GRÜNE | 192 | 5.78 | ||
| NEOS | 261 | 7.85 | ||
| MFG | 30 | 0.90 |
Suchen Sie nach einem Formular, einer Einrichtung, einer Person oder einem Anliegen.