Datum | Berechtigt | Abgegeben | % | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2002 | 3831 | 3131 | 81.73 | 3096 | 35 |
| Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
|---|---|---|---|---|
| SPÖ | 1575 | 50.87 | ||
| ÖVP | 931 | 30.07 | ||
| FPÖ | 277 | 8.95 | ||
| GRÜNE | 255 | 8.24 | ||
| KPÖ | 19 | 0.61 | ||
| LIF | 39 | 1.26 |
Suchen Sie nach einem Formular, einer Einrichtung, einer Person oder einem Anliegen.