Datum | Berechtigt | Abgegeben | % | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2006 | 4135 | 3119 | 75.43 | 3068 | 51 |
| Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
|---|---|---|---|---|
| SPÖ | 1429 | 46.58 | ||
| ÖVP | 681 | 22.20 | ||
| GRÜNE | 305 | 9.94 | ||
| FPÖ | 420 | 13.69 | ||
| BZÖ | 97 | 3.16 | ||
| RETTÖ | ||||
| LIF | ||||
| KPÖ | 24 | 0.78 | ||
| DC | ||||
| FRITZ | ||||
| MATIN | 112 | 3.65 |
Suchen Sie nach einem Formular, einer Einrichtung, einer Person oder einem Anliegen.