Datum | Berechtigt | Abgegeben | % | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2008 | 4388 | 3187 | 72.63 | 3133 | 54 |
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Abgegeben in % | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2006 | 4135 | 3119 | 75.43 | 3068 | 51 |
| Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
|---|---|---|---|---|
| SPÖ | 1191 | 38.01 | -8.56 | |
| ÖVP | 503 | 16.05 | -6.14 | |
| FPÖ | 739 | 23.59 | 9.90 | |
| GRÜNE | 285 | 9.10 | -0.84 | |
| BZÖ | 241 | 7.69 | 4.53 | |
| RETTÖ | 34 | 1.09 | 1.09 | |
| LIF | 59 | 1.88 | 1.88 | |
| KPÖ | 31 | 0.99 | 0.21 | |
| DC | 12 | 0.38 | 0.38 | |
| FRITZ | 38 | 1.21 | 1.21 | |
| MATIN |
| Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
|---|---|---|---|---|
| SPÖ | 1429 | 46.58 | ||
| ÖVP | 681 | 22.20 | ||
| GRÜNE | 305 | 9.94 | ||
| FPÖ | 420 | 13.69 | ||
| BZÖ | 97 | 3.16 | ||
| RETTÖ | ||||
| LIF | ||||
| KPÖ | 24 | 0.78 | ||
| DC | ||||
| FRITZ | ||||
| MATIN | 112 | 3.65 |