Datum | Berechtigt | Abgegeben | % | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2008 | 4388 | 3187 | 72.63 | 3133 | 54 |
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Abgegeben in % | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2006 | 4135 | 3119 | 75.43 | 3068 | 51 |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
SPÖ | 1191 | 38.01 | -8.56 | |
ÖVP | 503 | 16.05 | -6.14 | |
FPÖ | 739 | 23.59 | 9.90 | |
GRÜNE | 285 | 9.10 | -0.84 | |
BZÖ | 241 | 7.69 | 4.53 | |
RETTÖ | 34 | 1.09 | 1.09 | |
LIF | 59 | 1.88 | 1.88 | |
KPÖ | 31 | 0.99 | 0.21 | |
DC | 12 | 0.38 | 0.38 | |
FRITZ | 38 | 1.21 | 1.21 | |
MATIN |
Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
---|---|---|---|---|
SPÖ | 1429 | 46.58 | ||
ÖVP | 681 | 22.20 | ||
GRÜNE | 305 | 9.94 | ||
FPÖ | 420 | 13.69 | ||
BZÖ | 97 | 3.16 | ||
RETTÖ | ||||
LIF | ||||
KPÖ | 24 | 0.78 | ||
DC | ||||
FRITZ | ||||
MATIN | 112 | 3.65 |
Finden Sie hier die beliebtesten Beiträge und Themen aus unserer Gemeinde.
Sie sind noch auf der Suche nach dem passenden Formular? Dann finden Sie hier eine Auswahl der meistgesuchten Formulare oder nutzen Sie unsere Formular-Übersicht.
Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten sowie den barrierefreien Zugang zu unseren Services. Sollten Sie diesbezüglich Anmerkungen haben, finden Sie unsere Kontaktdaten im Impressum.
Wir stehen Ihnen jederzeit für Ihre Fragen und Anliegen zur Verfügung. Sollten Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular.