Datum | Berechtigt | Abgegeben | % | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2013 | 4912 | 3238 | 65.92 | 3196 | 42 |
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Abgegeben in % | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2008 | 4388 | 3187 | 72.63 | 3133 | 54 |
| Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
|---|---|---|---|---|
| SPÖ | 1053 | 32.95 | -5.07 | |
| ÖVP | 465 | 14.55 | -1.51 | |
| FPÖ | 818 | 25.59 | 2.01 | |
| BZÖ | 97 | 3.04 | -4.66 | |
| GRÜNE | 322 | 10.08 | 0.98 | |
| FRANK | 189 | 5.91 | ||
| NEOS | 191 | 5.98 | ||
| KPÖ | 28 | 0.88 | -0.11 | |
| PIRAT | 33 | 1.03 | ||
| RETTÖ | ||||
| LIF | ||||
| DC | ||||
| FRITZ |
| Partei | Stimmen | Stimmen (%) | +/- (%) | Mandate |
|---|---|---|---|---|
| SPÖ | 1191 | 38.01 | -8.56 | |
| ÖVP | 503 | 16.05 | -6.14 | |
| FPÖ | 739 | 23.59 | 9.90 | |
| GRÜNE | 285 | 9.10 | -0.84 | |
| BZÖ | 241 | 7.69 | 4.53 | |
| RETTÖ | 34 | 1.09 | 1.09 | |
| LIF | 59 | 1.88 | 1.88 | |
| KPÖ | 31 | 0.99 | 0.21 | |
| DC | 12 | 0.38 | 0.38 | |
| FRITZ | 38 | 1.21 | 1.21 | |
| MATIN |